PSV Eindhoven vs Girona
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
4 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-11-05 · UEFA Champions League
| Estadística | PSV Eindhoven | Girona |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 62 | 38 |
| Remates totales | 25 | 7 |
| Tiros al arco | 12 | 3 |
| Córners | 7 | 3 |
| Faltas | 11 | 10 |
| Tarjetas | 4 | 6 |
| Fuera de juego | 1 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-11-05. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | PSV Eindhoven | Girona |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 13,0 a favor · 2 partidos 17,5 concedidos · 2 partidos Desde 2024-10-01. UEFA Champions League | 10,7 a favor · 3 partidos 13,0 concedidos · 3 partidos Desde 2024-09-18. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 6,8 a favor · 11 partidos 3,1 concedidos · 11 partidos Desde 2024-08-18. Eredivisie, UEFA Champions League | 3,9 a favor · 14 partidos 3,8 concedidos · 14 partidos Desde 2024-08-15. La Liga, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,3 a favor · 11 partidos 4,1 concedidos · 11 partidos Desde 2024-08-18. Eredivisie, UEFA Champions League | 5,2 a favor · 14 partidos 3,7 concedidos · 14 partidos Desde 2024-08-15. La Liga, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,3 a favor · 11 partidos 9,4 concedidos · 11 partidos Desde 2024-08-18. Eredivisie, UEFA Champions League | 12,6 a favor · 14 partidos 11,6 concedidos · 14 partidos Desde 2024-08-15. La Liga, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 0,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-09-14. Eredivisie | 2,5 a favor · 11 partidos 2,7 concedidos · 11 partidos Desde 2024-08-15. La Liga |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,4 a favor · 10 partidos 1,1 concedidos · 10 partidos Desde 2024-08-18. Eredivisie, UEFA Champions League | 0,7 a favor · 3 partidos 0,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-09-18. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.