Rapid Vienna vs Austria Lustenau
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Bundesliga (Austria)
5 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-24 · Bundesliga (Austria)
| Estadística | Rapid Vienna | Austria Lustenau |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 62 | 38 |
| Remates totales | 19 | 8 |
| Tiros al arco | 7 | 4 |
| Córners | 10 | 2 |
| Faltas | 7 | 16 |
| Tarjetas | 0 | 3 |
| Fuera de juego | 3 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-24. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Rapid Vienna | Austria Lustenau |
|---|---|---|
| Remates totales Bundesliga (Austria) | 15,1 a favor · 9 partidos 12,1 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-02. Bundesliga (Austria) | 13,4 a favor · 9 partidos 16,3 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-02. Bundesliga (Austria) |
| Tiros al arco Bundesliga (Austria) | 6,1 a favor · 9 partidos 4,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-02. Bundesliga (Austria) | 4,0 a favor · 9 partidos 6,2 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-02. Bundesliga (Austria) |
| Córners Bundesliga (Austria) | 5,1 a favor · 9 partidos 3,3 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-02. Bundesliga (Austria) | 5,2 a favor · 9 partidos 7,7 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-02. Bundesliga (Austria) |
| Faltas Bundesliga (Austria) | 8,0 a favor · 9 partidos 12,7 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-02. Bundesliga (Austria) | 10,1 a favor · 9 partidos 9,3 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-02. Bundesliga (Austria) |
| Tarjetas Bundesliga (Austria) | 1,3 a favor · 3 partidos 2,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-09. Bundesliga (Austria) | 2,5 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-08-22. Bundesliga (Austria) |
| Fuera de juego Bundesliga (Austria) | 2,1 a favor · 8 partidos 2,6 concedidos · 8 partidos Desde 2026-08-02. Bundesliga (Austria) | 1,1 a favor · 9 partidos 3,6 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-02. Bundesliga (Austria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.