RasenBallsport Leipzig vs PSV Eindhoven
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-13 · UEFA Champions League
| Estadística | RasenBallsport Leipzig | PSV Eindhoven |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 43 | 57 |
| Remates totales | 19 | 11 |
| Tiros al arco | 7 | 5 |
| Córners | 6 | 13 |
| Faltas | 13 | 12 |
| Tarjetas | 1 | 2 |
| Fuera de juego | 0 | 6 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-13. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | RasenBallsport Leipzig | PSV Eindhoven |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 14,0 a favor · 1 partido 14,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-10. UEFA Champions League | 10,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-10. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 6,5 a favor · 6 partidos 6,0 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-29. Bundesliga, UEFA Champions League | 6,6 a favor · 8 partidos 3,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-08-08. Eredivisie, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,0 a favor · 6 partidos 5,2 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-29. Bundesliga, UEFA Champions League | 6,4 a favor · 8 partidos 2,6 concedidos · 8 partidos Desde 2026-08-08. Eredivisie, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,5 a favor · 6 partidos 12,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-29. Bundesliga, UEFA Champions League | 11,0 a favor · 8 partidos 10,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-08-08. Eredivisie, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,6 a favor · 5 partidos 2,0 concedidos · 5 partidos Desde 2026-09-05. Bundesliga, UEFA Champions League | 3,2 a favor · 4 partidos 3,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-09-05. Eredivisie, UEFA Champions League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,7 a favor · 6 partidos 3,3 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-29. Bundesliga, UEFA Champions League | 0,9 a favor · 7 partidos 1,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-08-08. Eredivisie, UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.