Real Betis vs Gent
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Conference League
0 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-02-20 · UEFA Conference League
| Estadística | Real Betis | Gent |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 53 | 47 |
| Remates totales | 16 | 9 |
| Tiros al arco | 7 | 1 |
| Córners | 6 | 4 |
| Faltas | 5 | 15 |
| Tarjetas | 2 | 1 |
| Fuera de juego | 1 | 4 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-02-20. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Real Betis | Gent |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Conference League | 18,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-02-13. UEFA Conference League | 8,0 a favor · 1 partido 18,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-02-13. UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,0 a favor · 7 partidos 3,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-01-11. La Liga, UEFA Conference League | 3,4 a favor · 7 partidos 5,4 concedidos · 7 partidos Desde 2025-01-12. Jupiler Pro League, UEFA Conference League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,3 a favor · 7 partidos 4,1 concedidos · 7 partidos Desde 2025-01-11. La Liga, UEFA Conference League | 5,4 a favor · 7 partidos 6,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-01-12. Jupiler Pro League, UEFA Conference League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 12,0 a favor · 7 partidos 17,4 concedidos · 7 partidos Desde 2025-01-11. La Liga, UEFA Conference League | 11,9 a favor · 7 partidos 9,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-01-12. Jupiler Pro League, UEFA Conference League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 3,2 a favor · 6 partidos 3,0 concedidos · 6 partidos Desde 2025-01-11. La Liga | 2,5 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-02-02. Jupiler Pro League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-02-13. UEFA Conference League | 1,1 a favor · 7 partidos 1,4 concedidos · 7 partidos Desde 2025-01-12. Jupiler Pro League, UEFA Conference League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.