Real Madrid vs Bayern Munich
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
1 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-04-07 · UEFA Champions League
| Estadística | Real Madrid | Bayern Munich |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 48 | 52 |
| Remates totales | 20 | 20 |
| Tiros al arco | 9 | 8 |
| Córners | 8 | 11 |
| Faltas | 12 | 12 |
| Fuera de juego | 1 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-04-07. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Real Madrid | Bayern Munich |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 16,2 a favor · 6 partidos 15,7 concedidos · 6 partidos Desde 2026-01-20. UEFA Champions League | 18,7 a favor · 3 partidos 9,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-21. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 6,3 a favor · 18 partidos 3,8 concedidos · 18 partidos Desde 2026-01-04. La Liga, UEFA Champions League | 8,7 a favor · 15 partidos 3,8 concedidos · 15 partidos Desde 2026-01-11. Bundesliga, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,0 a favor · 18 partidos 4,8 concedidos · 18 partidos Desde 2026-01-04. La Liga, UEFA Champions League | 6,7 a favor · 15 partidos 2,9 concedidos · 15 partidos Desde 2026-01-11. Bundesliga, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,4 a favor · 18 partidos 12,8 concedidos · 18 partidos Desde 2026-01-04. La Liga, UEFA Champions League | 9,5 a favor · 15 partidos 9,7 concedidos · 15 partidos Desde 2026-01-11. Bundesliga, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,5 a favor · 14 partidos 2,9 concedidos · 14 partidos Desde 2026-01-04. La Liga, UEFA Champions League | 1,8 a favor · 14 partidos 2,5 concedidos · 14 partidos Desde 2026-01-11. Bundesliga, UEFA Champions League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,4 a favor · 5 partidos 0,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-01-28. UEFA Champions League | 1,5 a favor · 2 partidos 1,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-28. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.