Cargando la sección…
Real Tomayapo vs Oriente Petrolero
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
4 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-12-21 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Real Tomayapo | Oriente Petrolero |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 59 | 41 |
| Remates totales | 26 | 16 |
| Tiros al arco | 11 | 7 |
| Córners | 5 | 3 |
| Faltas | 12 | 7 |
| Fuera de juego | 2 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-12-21. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Real Tomayapo | Oriente Petrolero |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 14,4 a favor · 22 partidos 15,5 concedidos · 22 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia | 13,0 a favor · 22 partidos 14,1 concedidos · 22 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 22 partidos 5,0 concedidos · 22 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia | 4,8 a favor · 22 partidos 5,1 concedidos · 22 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 5,5 a favor · 22 partidos 5,9 concedidos · 22 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia | 5,3 a favor · 22 partidos 4,5 concedidos · 22 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 12,0 a favor · 22 partidos 11,4 concedidos · 22 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia | 11,8 a favor · 22 partidos 12,0 concedidos · 22 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 4,0 a favor · 7 partidos 3,1 concedidos · 7 partidos Desde 2024-08-04. División Profesional Bolivia | 3,8 a favor · 10 partidos 4,5 concedidos · 10 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 2,0 a favor · 21 partidos 1,0 concedidos · 21 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia | 1,9 a favor · 21 partidos 2,2 concedidos · 21 partidos Desde 2024-07-13. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.