Reims vs Nice
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-01-11 · Ligue 1
| Estadística | Reims | Nice |
|---|---|---|
| Remates totales | 12 | 15 |
| Tiros al arco | 3 | 10 |
| Córners | 6 | 3 |
| Faltas | 12 | 7 |
| Tarjetas | 4 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-01-11. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Reims | Nice |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 11,0 a favor · 1 partido 14,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-01-04. Ligue 1 | 13,0 a favor · 7 partidos 14,0 concedidos · 7 partidos Desde 2024-09-25. Ligue 1, UEFA Europa League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-01-04. Ligue 1 | 4,4 a favor · 7 partidos 6,4 concedidos · 7 partidos Desde 2024-09-25. Ligue 1, UEFA Europa League |
| Córners Liga y copas elegibles | 9,0 a favor · 1 partido 6,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-01-04. Ligue 1 | 4,7 a favor · 7 partidos 4,3 concedidos · 7 partidos Desde 2024-09-25. Ligue 1, UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,0 a favor · 1 partido 19,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-01-04. Ligue 1 | 8,3 a favor · 7 partidos 14,6 concedidos · 7 partidos Desde 2024-09-25. Ligue 1, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-01-04. Ligue 1 | 3,7 a favor · 3 partidos 2,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-10-24. Ligue 1, UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.