Roma vs VfB Stuttgart
Cargando el partido…
UEFA Europa League
2 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-01-22 · UEFA Europa League
| Estadística | Roma | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 51 | 49 |
| Remates totales | 12 | 15 |
| Tiros al arco | 4 | 5 |
| Córners | 2 | 4 |
| Faltas | 12 | 12 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-01-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Roma | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,9 a favor · 21 partidos 3,7 concedidos · 21 partidos Desde 2025-08-23. Serie A | 7,3 a favor · 3 partidos 4,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-10. Bundesliga |
| Faltas Liga y copas elegibles | 14,5 a favor · 21 partidos 14,8 concedidos · 21 partidos Desde 2025-08-23. Serie A | 8,3 a favor · 3 partidos 13,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-10. Bundesliga |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,0 a favor · 21 partidos 2,2 concedidos · 21 partidos Desde 2025-08-23. Serie A | 1,7 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-10. Bundesliga |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.
Roma
Sin resultados previos disponibles para este período.
VfB Stuttgart
Sin resultados previos disponibles para este período.