Ross County vs Livingston
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Scottish Premiership
2 – 4
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-05-26. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Ross County | Livingston |
|---|---|---|
| Remates totales Scottish Premiership | 9,6 a favor · 22 partidos 16,8 concedidos · 22 partidos Desde 2024-11-30. Scottish Premiership | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Tiros al arco Scottish Premiership | 3,2 a favor · 22 partidos 5,6 concedidos · 22 partidos Desde 2024-11-30. Scottish Premiership | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Córners Scottish Premiership | 5,3 a favor · 22 partidos 7,3 concedidos · 22 partidos Desde 2024-11-30. Scottish Premiership | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Faltas Scottish Premiership | 10,3 a favor · 22 partidos 10,2 concedidos · 22 partidos Desde 2024-11-30. Scottish Premiership | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Tarjetas Scottish Premiership | 1,5 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2024-12-21. Scottish Premiership | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego Scottish Premiership | 1,5 a favor · 19 partidos 1,2 concedidos · 19 partidos Desde 2024-11-30. Scottish Premiership | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.