Royal Pari vs Guabirá
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
3 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-09-12 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Royal Pari | Guabirá |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 56 | 44 |
| Remates totales | 10 | 7 |
| Tiros al arco | 2 | 4 |
| Córners | 7 | 0 |
| Faltas | 4 | 9 |
| Fuera de juego | 2 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-09-12. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Royal Pari | Guabirá |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 10,8 a favor · 5 partidos 11,2 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. División Profesional Bolivia | 16,0 a favor · 9 partidos 16,2 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-12. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 3,2 a favor · 5 partidos 4,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. División Profesional Bolivia | 4,1 a favor · 9 partidos 5,6 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-12. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 4,6 a favor · 5 partidos 3,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. División Profesional Bolivia | 5,9 a favor · 9 partidos 5,6 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-12. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 14,4 a favor · 5 partidos 13,2 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. División Profesional Bolivia | 12,8 a favor · 9 partidos 10,9 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-12. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 3,7 a favor · 3 partidos 4,0 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-04. División Profesional Bolivia | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 3,2 a favor · 5 partidos 1,2 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-20. División Profesional Bolivia | 2,3 a favor · 9 partidos 1,8 concedidos · 9 partidos Desde 2024-07-12. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.