San Diego vs Austin
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-06-01 · MLS
| Estadística | San Diego | Austin |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 61 | 39 |
| Remates totales | 11 | 8 |
| Tiros al arco | 4 | 2 |
| Córners | 5 | 3 |
| Faltas | 13 | 13 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-06-01. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | San Diego | Austin |
|---|---|---|
| Remates totales MLS | 14,2 a favor · 16 partidos 10,1 concedidos · 16 partidos Desde 2025-02-24. MLS | 12,4 a favor · 16 partidos 12,6 concedidos · 16 partidos Desde 2025-02-23. MLS |
| Tiros al arco MLS | 5,1 a favor · 16 partidos 4,4 concedidos · 16 partidos Desde 2025-02-24. MLS | 3,6 a favor · 16 partidos 4,5 concedidos · 16 partidos Desde 2025-02-23. MLS |
| Córners MLS | 5,6 a favor · 16 partidos 3,2 concedidos · 16 partidos Desde 2025-02-24. MLS | 5,0 a favor · 16 partidos 5,2 concedidos · 16 partidos Desde 2025-02-23. MLS |
| Faltas MLS | 13,1 a favor · 16 partidos 12,9 concedidos · 16 partidos Desde 2025-02-24. MLS | 13,1 a favor · 16 partidos 11,7 concedidos · 16 partidos Desde 2025-02-23. MLS |
| Tarjetas MLS | 3,2 a favor · 4 partidos 4,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-16. MLS | 3,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-19. MLS |
| Fuera de juego MLS | 1,9 a favor · 16 partidos 1,9 concedidos · 16 partidos Desde 2025-02-24. MLS | 1,9 a favor · 16 partidos 0,9 concedidos · 16 partidos Desde 2025-02-23. MLS |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.