Septemvri Sofia vs Spartak Varna
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
0 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-04-16 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Septemvri Sofia | Spartak Varna |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 51 | 49 |
| Remates totales | 9 | 12 |
| Tiros al arco | 3 | 2 |
| Córners | 5 | 3 |
| Faltas | 9 | 13 |
| Tarjetas | 3 | 3 |
| Fuera de juego | 3 | 5 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-04-16. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Septemvri Sofia | Spartak Varna |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 7,0 a favor · 8 partidos 12,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 8,4 a favor · 9 partidos 15,4 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 2,2 a favor · 8 partidos 5,0 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 2,6 a favor · 9 partidos 7,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 2,9 a favor · 8 partidos 4,0 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 3,1 a favor · 9 partidos 6,8 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 11,2 a favor · 8 partidos 10,2 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 11,7 a favor · 9 partidos 13,7 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 1,9 a favor · 8 partidos 2,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 2,6 a favor · 9 partidos 3,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 0,5 a favor · 8 partidos 1,8 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 0,7 a favor · 9 partidos 1,1 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-13. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.