Shelbourne vs Drogheda United
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Premier Division (Irlanda)
3 – 4
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-04-24 · Premier Division (Irlanda)
| Estadística | Shelbourne | Drogheda United |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 57 | 43 |
| Remates totales | 17 | 10 |
| Tiros al arco | 7 | 5 |
| Córners | 6 | 4 |
| Faltas | 13 | 9 |
| Fuera de juego | 4 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-04-24. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Shelbourne | Drogheda United |
|---|---|---|
| Remates totales Premier Division (Irlanda) | 13,4 a favor · 11 partidos 12,7 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 10,3 a favor · 11 partidos 15,2 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Tiros al arco Premier Division (Irlanda) | 3,9 a favor · 11 partidos 4,6 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 3,7 a favor · 11 partidos 4,2 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Córners Premier Division (Irlanda) | 5,2 a favor · 11 partidos 4,2 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 4,0 a favor · 11 partidos 5,5 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Faltas Premier Division (Irlanda) | 11,2 a favor · 11 partidos 10,7 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 10,6 a favor · 11 partidos 12,5 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Tarjetas Premier Division (Irlanda) | 3,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-20. Premier Division (Irlanda) | 1,0 a favor · 2 partidos 3,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Fuera de juego Premier Division (Irlanda) | 2,1 a favor · 10 partidos 1,4 concedidos · 10 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 1,7 a favor · 11 partidos 3,1 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.