Shonan Bellmare vs Nagoya Grampus
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
J1 League
2 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-04-06 · J1 League
| Estadística | Shonan Bellmare | Nagoya Grampus |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 44 | 56 |
| Remates totales | 10 | 11 |
| Tiros al arco | 6 | 6 |
| Córners | 2 | 2 |
| Faltas | 15 | 14 |
| Fuera de juego | 3 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-04-06. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Shonan Bellmare | Nagoya Grampus |
|---|---|---|
| Remates totales J1 League | 8,1 a favor · 7 partidos 11,1 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 8,7 a favor · 7 partidos 13,3 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Tiros al arco J1 League | 2,9 a favor · 7 partidos 4,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 4,3 a favor · 7 partidos 5,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Córners J1 League | 4,7 a favor · 7 partidos 5,6 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 3,9 a favor · 7 partidos 5,1 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Faltas J1 League | 15,0 a favor · 7 partidos 9,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 13,3 a favor · 7 partidos 10,9 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Fuera de juego J1 League | 3,1 a favor · 7 partidos 0,6 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 2,0 a favor · 4 partidos 0,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.