Slavia Sofia vs Botev Plovdiv
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
0 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-03-20 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Slavia Sofia | Botev Plovdiv |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 50 | 50 |
| Remates totales | 10 | 20 |
| Tiros al arco | 4 | 5 |
| Córners | 6 | 7 |
| Faltas | 10 | 13 |
| Tarjetas | 0 | 2 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-03-20. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Slavia Sofia | Botev Plovdiv |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 10,3 a favor · 6 partidos 17,7 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-14. First League (Bulgaria) | 14,0 a favor · 6 partidos 11,2 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 3,5 a favor · 6 partidos 5,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-14. First League (Bulgaria) | 4,3 a favor · 6 partidos 4,3 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 3,0 a favor · 6 partidos 7,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-14. First League (Bulgaria) | 4,3 a favor · 6 partidos 4,7 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 10,2 a favor · 6 partidos 10,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-14. First League (Bulgaria) | 10,2 a favor · 6 partidos 13,8 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 1,7 a favor · 6 partidos 1,8 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-14. First League (Bulgaria) | 2,8 a favor · 6 partidos 1,3 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 0,7 a favor · 6 partidos 0,0 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-14. First League (Bulgaria) | 1,7 a favor · 6 partidos 2,0 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.