Slavia Sofia vs Lokomotiv Sofia
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
0 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-05-10 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Slavia Sofia | Lokomotiv Sofia |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 65 | 35 |
| Remates totales | 5 | 3 |
| Tiros al arco | 3 | 0 |
| Córners | 3 | 1 |
| Faltas | 13 | 6 |
| Tarjetas | 0 | 1 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-05-10. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Slavia Sofia | Lokomotiv Sofia |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 12,0 a favor · 2 partidos 12,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-04-01. First League (Bulgaria) | 11,0 a favor · 4 partidos 11,0 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 4,5 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-04-01. First League (Bulgaria) | 4,8 a favor · 4 partidos 3,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 5,0 a favor · 2 partidos 2,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-04-01. First League (Bulgaria) | 6,5 a favor · 4 partidos 4,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 15,0 a favor · 2 partidos 10,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-04-01. First League (Bulgaria) | 11,2 a favor · 4 partidos 9,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 2,5 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-04-01. First League (Bulgaria) | 1,0 a favor · 4 partidos 2,0 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 3,5 a favor · 2 partidos 1,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-04-01. First League (Bulgaria) | 2,8 a favor · 4 partidos 1,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.