Cargando la sección…
Somalia vs Costa de Marfil
Cargando el partido…
Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
0 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-09-29 · Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
| Estadística | Somalia | Costa de Marfil |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 26 | 74 |
| Remates totales | 1 | 23 |
| Tiros al arco | 0 | 6 |
| Córners | 0 | 9 |
| Faltas | 12 | 15 |
| Tarjetas | 1 | 1 |
| Fuera de juego | 3 | 5 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-09-29. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Somalia | Costa de Marfil |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 6,0 a favor · 1 partido 11,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 12,0 a favor · 1 partido 11,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tiros al arco Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 3,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Córners Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 3,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 6,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Faltas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 13,0 a favor · 1 partido 16,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 17,0 a favor · 1 partido 16,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tarjetas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 2,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 2,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Fuera de juego Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 2,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 2,0 a favor · 1 partido 0,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.