Sporting Cristal vs Bolívar
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Copa Libertadores
2 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-05-08 · Copa Libertadores
| Estadística | Sporting Cristal | Bolívar |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 32 | 68 |
| Remates totales | 7 | 15 |
| Tiros al arco | 3 | 2 |
| Córners | 2 | 5 |
| Faltas | 19 | 7 |
| Fuera de juego | 3 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-05-08. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Sporting Cristal | Bolívar |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Libertadores | 11,7 a favor · 3 partidos 23,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-04-03. Copa Libertadores | 18,7 a favor · 3 partidos 12,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-04-01. Copa Libertadores |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,2 a favor · 13 partidos 5,1 concedidos · 13 partidos Desde 2025-02-09. Copa Libertadores, Liga 1 Perú | 7,2 a favor · 5 partidos 4,0 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-29. Copa Libertadores, División Profesional Bolivia |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,7 a favor · 13 partidos 4,9 concedidos · 13 partidos Desde 2025-02-09. Copa Libertadores, Liga 1 Perú | 9,4 a favor · 5 partidos 3,8 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-29. Copa Libertadores, División Profesional Bolivia |
| Faltas Copa Libertadores | 11,3 a favor · 3 partidos 7,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-04-03. Copa Libertadores | 7,3 a favor · 3 partidos 10,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-04-01. Copa Libertadores |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 4,7 a favor · 3 partidos 4,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-16. Liga 1 Perú | 3,0 a favor · 3 partidos 2,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. Copa Libertadores, División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 3,1 a favor · 13 partidos 0,5 concedidos · 13 partidos Desde 2025-02-09. Copa Libertadores, Liga 1 Perú | 0,6 a favor · 5 partidos 1,8 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-29. Copa Libertadores, División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.