Cargando la sección…
Sudán del Sur vs Angola
Cargando el partido…
Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
0 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-11-17 · Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
| Estadística | Sudán del Sur | Angola |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 44 | 56 |
| Remates totales | 8 | 10 |
| Tiros al arco | 2 | 1 |
| Córners | 4 | 4 |
| Faltas | 11 | 16 |
| Tarjetas | 2 | 2 |
| Fuera de juego | 1 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-11-17. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Sudán del Sur | Angola |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 8,0 a favor · 2 partidos 24,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-29. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 20,0 a favor · 3 partidos 8,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tiros al arco Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 0,5 a favor · 2 partidos 8,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-29. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 6,0 a favor · 3 partidos 1,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Córners Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 2,5 a favor · 2 partidos 9,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-29. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 10,3 a favor · 3 partidos 4,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Faltas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 14,5 a favor · 2 partidos 10,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-29. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 16,0 a favor · 3 partidos 14,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tarjetas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,0 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-29. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,3 a favor · 3 partidos 0,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Fuera de juego Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,0 a favor · 2 partidos 2,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-29. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,7 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.