Cargando la sección…
Sudán vs Senegal
Cargando el partido…
Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
2 – 4
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-11-16 · Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
| Estadística | Sudán | Senegal |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 40 | 60 |
| Remates totales | 16 | 12 |
| Tiros al arco | 4 | 8 |
| Córners | 8 | 4 |
| Faltas | 8 | 11 |
| Tarjetas | 2 | 3 |
| Fuera de juego | 4 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-11-16. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Sudán | Senegal |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 9,0 a favor · 3 partidos 13,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 12,3 a favor · 3 partidos 7,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tiros al arco Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 2,7 a favor · 3 partidos 6,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 5,3 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Córners Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 4,7 a favor · 3 partidos 5,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 6,3 a favor · 3 partidos 3,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Faltas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 11,0 a favor · 3 partidos 11,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 14,0 a favor · 3 partidos 15,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tarjetas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 2,0 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-29. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 2,7 a favor · 3 partidos 2,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Fuera de juego Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 2,0 a favor · 3 partidos 2,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,0 a favor · 3 partidos 3,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.