The Strongest vs Always Ready
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
2 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-12-07 · División Profesional Bolivia
| Estadística | The Strongest | Always Ready |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 58 | 42 |
| Remates totales | 20 | 12 |
| Tiros al arco | 4 | 7 |
| Córners | 10 | 3 |
| Faltas | 18 | 9 |
| Tarjetas | 5 | 3 |
| Fuera de juego | 2 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-12-07. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | The Strongest | Always Ready |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 15,0 a favor · 9 partidos 13,4 concedidos · 9 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 17,3 a favor · 10 partidos 12,5 concedidos · 10 partidos Desde 2025-06-21. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 6,6 a favor · 9 partidos 4,3 concedidos · 9 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 8,4 a favor · 10 partidos 4,1 concedidos · 10 partidos Desde 2025-06-21. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 5,6 a favor · 9 partidos 3,8 concedidos · 9 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 10 partidos 3,4 concedidos · 10 partidos Desde 2025-06-21. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 13,0 a favor · 9 partidos 10,4 concedidos · 9 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 10,8 a favor · 10 partidos 12,0 concedidos · 10 partidos Desde 2025-06-21. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 3,5 a favor · 4 partidos 4,2 concedidos · 4 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 2,5 a favor · 4 partidos 3,2 concedidos · 4 partidos Desde 2025-07-11. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 1,7 a favor · 9 partidos 1,4 concedidos · 9 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 0,8 a favor · 9 partidos 1,8 concedidos · 9 partidos Desde 2025-06-21. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.