Cargando la sección…
The Strongest vs Universitario de Vinto
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
1 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-04-28 · División Profesional Bolivia
| Estadística | The Strongest | Universitario de Vinto |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 51 | 49 |
| Remates totales | 16 | 17 |
| Tiros al arco | 8 | 7 |
| Córners | 6 | 3 |
| Faltas | 11 | 7 |
| Fuera de juego | 2 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-04-28. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | The Strongest | Universitario de Vinto |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 15,1 a favor · 8 partidos 12,9 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-21. División Profesional Bolivia | 15,9 a favor · 7 partidos 13,3 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-21. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 4,8 a favor · 8 partidos 4,0 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-21. División Profesional Bolivia | 6,7 a favor · 7 partidos 4,7 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-21. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 5,6 a favor · 8 partidos 4,8 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-21. División Profesional Bolivia | 4,9 a favor · 7 partidos 4,7 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-21. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 9,8 a favor · 8 partidos 9,4 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-21. División Profesional Bolivia | 12,6 a favor · 7 partidos 15,0 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-21. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 9,0 a favor · 1 partido 7,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-04-20. División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 2 partidos 6,0 concedidos · 2 partidos Desde 2024-04-17. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 1,9 a favor · 8 partidos 1,9 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-21. División Profesional Bolivia | 1,6 a favor · 7 partidos 1,3 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-21. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.