Tigres UANL vs U.N.A.M. - Pumas
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Liga MX
0 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-01-15 · Liga MX
| Estadística | Tigres UANL | U.N.A.M. - Pumas |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 68 | 32 |
| Remates totales | 32 | 6 |
| Tiros al arco | 7 | 4 |
| Córners | 18 | 2 |
| Faltas | 10 | 19 |
| Tarjetas | 3 | 7 |
| Fuera de juego | 2 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-01-15. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Tigres UANL | U.N.A.M. - Pumas |
|---|---|---|
| Remates totales Liga MX | 8,0 a favor · 1 partido 13,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-12. Liga MX | 16,0 a favor · 1 partido 15,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-11. Liga MX |
| Tiros al arco Liga MX | 3,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-12. Liga MX | 4,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-11. Liga MX |
| Córners Liga MX | 3,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-12. Liga MX | 7,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-11. Liga MX |
| Faltas Liga MX | 14,0 a favor · 1 partido 6,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-12. Liga MX | 14,0 a favor · 1 partido 9,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-11. Liga MX |
| Fuera de juego Liga MX | 2,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-12. Liga MX | 1,0 a favor · 1 partido 0,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-11. Liga MX |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.