TSC Backa Topola vs FC Lugano
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Conference League
4 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-11-07 · UEFA Conference League
| Estadística | TSC Backa Topola | FC Lugano |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 44 | 56 |
| Remates totales | 21 | 9 |
| Tiros al arco | 9 | 3 |
| Córners | 2 | 3 |
| Faltas | 22 | 13 |
| Tarjetas | 4 | 3 |
| Fuera de juego | 3 | 8 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-11-07. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | TSC Backa Topola | FC Lugano |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Conference League | 17,0 a favor · 2 partidos 14,5 concedidos · 2 partidos Desde 2024-10-03. UEFA Conference League | 18,0 a favor · 2 partidos 10,0 concedidos · 2 partidos Desde 2024-10-03. UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 3,7 a favor · 3 partidos 7,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League | 5,0 a favor · 5 partidos 5,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-23. UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Córners Liga y copas elegibles | 4,7 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League | 3,6 a favor · 5 partidos 3,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-23. UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,3 a favor · 3 partidos 13,0 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League | 13,2 a favor · 5 partidos 12,0 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-23. UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 5,0 a favor · 2 partidos 1,0 concedidos · 2 partidos Desde 2024-08-22. UEFA Europa League | 3,0 a favor · 4 partidos 2,2 concedidos · 4 partidos Desde 2024-08-08. UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,7 a favor · 3 partidos 5,0 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League | 2,0 a favor · 3 partidos 1,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-07-30. UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.