Cargando la sección…
Uganda vs Libia
Cargando el partido…
Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-09-29 · Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
| Estadística | Uganda | Libia |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 45 | 55 |
| Remates totales | 6 | 14 |
| Tiros al arco | 1 | 5 |
| Córners | 2 | 5 |
| Faltas | 16 | 21 |
| Tarjetas | 1 | 3 |
| Fuera de juego | 3 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-09-29. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Uganda | Libia |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 9,0 a favor · 1 partido 13,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 24,0 a favor · 1 partido 6,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tiros al arco Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 3,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 7,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Córners Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 5,0 a favor · 1 partido 6,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 9,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Faltas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 12,0 a favor · 1 partido 18,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 7,0 a favor · 1 partido 13,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tarjetas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Fuera de juego Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 0,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.