Union St. Gilloise vs Hapoel Beer Sheva
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Europa League
4 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-22 · UEFA Europa League
| Estadística | Union St. Gilloise | Hapoel Beer Sheva |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 69 | 31 |
| Remates totales | 29 | 6 |
| Tiros al arco | 15 | 4 |
| Córners | 4 | 0 |
| Faltas | 6 | 13 |
| Tarjetas | 2 | 3 |
| Fuera de juego | 0 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Union St. Gilloise | Hapoel Beer Sheva |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Europa League | 19,0 a favor · 2 partidos 9,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-17. UEFA Europa League | 6,0 a favor · 1 partido 14,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-10-15. UEFA Europa League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 7,5 a favor · 11 partidos 2,8 concedidos · 11 partidos Desde 2026-08-04. Jupiler Pro League, UEFA Champions League, UEFA Europa League | 4,6 a favor · 13 partidos 4,3 concedidos · 13 partidos Desde 2026-07-21. Ligat HaAl (Israel), UEFA Champions League, UEFA Europa League |
| Córners UEFA Europa League | 2,5 a favor · 2 partidos 3,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-17. UEFA Europa League | 1,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-10-15. UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,7 a favor · 10 partidos 12,0 concedidos · 10 partidos Desde 2026-08-08. Jupiler Pro League, UEFA Europa League | 13,8 a favor · 10 partidos 11,5 concedidos · 10 partidos Desde 2026-08-11. Ligat HaAl (Israel), UEFA Champions League, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,3 a favor · 6 partidos 1,7 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-04. Jupiler Pro League, UEFA Champions League, UEFA Europa League | 3,3 a favor · 11 partidos 2,5 concedidos · 11 partidos Desde 2026-07-21. Ligat HaAl (Israel), UEFA Champions League, UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,4 a favor · 10 partidos 0,9 concedidos · 10 partidos Desde 2026-08-08. Jupiler Pro League, UEFA Europa League | 1,6 a favor · 10 partidos 1,4 concedidos · 10 partidos Desde 2026-08-11. Ligat HaAl (Israel), UEFA Champions League, UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.