No se pudo abrir la sección. Puedes reintentar o consultar los datos disponibles.Reintentar
Cargando la sección…
Urawa vs Shonan Bellmare
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
J1 League
4 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-07-23. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Urawa | Shonan Bellmare |
|---|---|---|
| Remates totales J1 League | 12,4 a favor · 18 partidos 11,4 concedidos · 18 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 9,8 a favor · 20 partidos 12,3 concedidos · 20 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Tiros al arco J1 League | 4,1 a favor · 18 partidos 3,3 concedidos · 18 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 3,3 a favor · 20 partidos 4,3 concedidos · 20 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Córners J1 League | 5,0 a favor · 18 partidos 5,6 concedidos · 18 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 4,5 a favor · 20 partidos 5,1 concedidos · 20 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Faltas J1 League | 9,4 a favor · 18 partidos 9,1 concedidos · 18 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 12,4 a favor · 20 partidos 10,8 concedidos · 20 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Tarjetas J1 League | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-05-03. J1 League | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego J1 League | 1,1 a favor · 17 partidos 2,1 concedidos · 17 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 2,6 a favor · 19 partidos 0,8 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.