UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Liga 1 Perú
2026-11-02 18:15:00 UTC
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-31. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso |
|---|---|---|
| Remates totales Liga 1 Perú | 12,8 a favor · 14 partidos 17,3 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-18. Liga 1 Perú | 14,9 a favor · 14 partidos 14,1 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-17. Liga 1 Perú |
| Tiros al arco Liga 1 Perú | 4,7 a favor · 14 partidos 6,1 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-18. Liga 1 Perú | 5,8 a favor · 14 partidos 4,8 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-17. Liga 1 Perú |
| Córners Liga 1 Perú | 3,7 a favor · 14 partidos 4,3 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-18. Liga 1 Perú | 4,6 a favor · 14 partidos 5,8 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-17. Liga 1 Perú |
| Faltas Liga 1 Perú | 11,6 a favor · 14 partidos 13,1 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-18. Liga 1 Perú | 12,0 a favor · 14 partidos 13,8 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-17. Liga 1 Perú |
| Tarjetas Liga 1 Perú | 3,0 a favor · 11 partidos 2,3 concedidos · 11 partidos Desde 2026-08-01. Liga 1 Perú | 2,2 a favor · 10 partidos 2,8 concedidos · 10 partidos Desde 2026-07-27. Liga 1 Perú |
| Fuera de juego Liga 1 Perú | 1,2 a favor · 12 partidos 1,2 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-18. Liga 1 Perú | 1,6 a favor · 14 partidos 1,9 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-17. Liga 1 Perú |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.