Utrecht vs FC Volendam
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Eredivisie
3 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-10-18 · Eredivisie
| Estadística | Utrecht | FC Volendam |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 58 | 42 |
| Remates totales | 22 | 3 |
| Tiros al arco | 6 | 3 |
| Córners | 10 | 0 |
| Faltas | 12 | 13 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-10-18. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Utrecht | FC Volendam |
|---|---|---|
| Remates totales Eredivisie | 14,9 a favor · 7 partidos 11,9 concedidos · 7 partidos Desde 2025-08-10. Eredivisie | 11,4 a favor · 8 partidos 16,5 concedidos · 8 partidos Desde 2025-08-09. Eredivisie |
| Tiros al arco Eredivisie | 5,1 a favor · 7 partidos 4,7 concedidos · 7 partidos Desde 2025-08-10. Eredivisie | 3,5 a favor · 8 partidos 5,8 concedidos · 8 partidos Desde 2025-08-09. Eredivisie |
| Córners Eredivisie | 4,9 a favor · 7 partidos 4,6 concedidos · 7 partidos Desde 2025-08-10. Eredivisie | 4,0 a favor · 8 partidos 5,8 concedidos · 8 partidos Desde 2025-08-09. Eredivisie |
| Faltas Eredivisie | 10,1 a favor · 7 partidos 12,1 concedidos · 7 partidos Desde 2025-08-10. Eredivisie | 10,8 a favor · 8 partidos 12,5 concedidos · 8 partidos Desde 2025-08-09. Eredivisie |
| Fuera de juego Eredivisie | 1,7 a favor · 6 partidos 1,0 concedidos · 6 partidos Desde 2025-08-17. Eredivisie | 1,4 a favor · 8 partidos 1,5 concedidos · 8 partidos Desde 2025-08-09. Eredivisie |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.