Valencia vs Girona
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-05-19 · La Liga
| Estadística | Valencia | Girona |
|---|---|---|
| Remates totales | 20 | 18 |
| Tiros al arco | 6 | 5 |
| Córners | 5 | 4 |
| Faltas | 10 | 8 |
| Tarjetas | 2 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-05-19. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Valencia | Girona |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 9,4 a favor · 18 partidos 11,7 concedidos · 18 partidos Desde 2024-01-02. La Liga | 11,8 a favor · 18 partidos 12,6 concedidos · 18 partidos Desde 2024-01-03. La Liga |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 3,7 a favor · 18 partidos 4,4 concedidos · 18 partidos Desde 2024-01-02. La Liga | 4,9 a favor · 18 partidos 4,5 concedidos · 18 partidos Desde 2024-01-03. La Liga |
| Córners Liga y copas elegibles | 3,4 a favor · 18 partidos 4,6 concedidos · 18 partidos Desde 2024-01-02. La Liga | 3,8 a favor · 18 partidos 4,0 concedidos · 18 partidos Desde 2024-01-03. La Liga |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,7 a favor · 18 partidos 13,3 concedidos · 18 partidos Desde 2024-01-02. La Liga | 10,0 a favor · 18 partidos 13,9 concedidos · 18 partidos Desde 2024-01-03. La Liga |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,3 a favor · 18 partidos 2,7 concedidos · 18 partidos Desde 2024-01-02. La Liga | 1,9 a favor · 18 partidos 2,9 concedidos · 18 partidos Desde 2024-01-03. La Liga |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.