Waterford vs Shelbourne
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Premier Division (Irlanda)
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-08-02 · Premier Division (Irlanda)
| Estadística | Waterford | Shelbourne |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 35 | 65 |
| Remates totales | 14 | 15 |
| Tiros al arco | 5 | 1 |
| Córners | 8 | 6 |
| Faltas | 13 | 9 |
| Fuera de juego | 3 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-08-02. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Waterford | Shelbourne |
|---|---|---|
| Remates totales Premier Division (Irlanda) | 12,7 a favor · 24 partidos 18,5 concedidos · 24 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 12,8 a favor · 22 partidos 11,6 concedidos · 22 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Tiros al arco Premier Division (Irlanda) | 3,8 a favor · 24 partidos 5,9 concedidos · 24 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 4,0 a favor · 22 partidos 4,0 concedidos · 22 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Córners Premier Division (Irlanda) | 5,0 a favor · 24 partidos 6,4 concedidos · 24 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 4,8 a favor · 22 partidos 4,1 concedidos · 22 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Faltas Premier Division (Irlanda) | 12,7 a favor · 24 partidos 10,3 concedidos · 24 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 11,5 a favor · 22 partidos 9,9 concedidos · 22 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Tarjetas Premier Division (Irlanda) | 2,0 a favor · 5 partidos 2,6 concedidos · 5 partidos Desde 2026-03-16. Premier Division (Irlanda) | 4,0 a favor · 5 partidos 3,2 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-20. Premier Division (Irlanda) |
| Fuera de juego Premier Division (Irlanda) | 1,9 a favor · 23 partidos 1,0 concedidos · 23 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 2,0 a favor · 21 partidos 1,7 concedidos · 21 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.