Cargando la sección…
Torneos
Partidos destacados
Picks del día
Próximos partidos — League One
Comparar estadísticas, resultados y equipos de League One
Estadísticas de League One: período y cobertura
Temporada 2026-2027
La base del período vigente contiene 156 partidos con marcador registrado, del 15/08/2026 al 18/11/2026. Cada estadística puede tener una muestra distinta, según su cobertura.
Promedios por equipo
Estadísticas registradas del 15/08/2026 al 14/11/2026. Solo partidos finalizados de esta competición; equipos en orden alfabético.
Desliza la tabla para ver todas las estadísticas.
| Equipo | Córners | Tiros al arco | Remates totales | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon | 5,4314 partidos | 2,6414 partidos | 10,7914 partidos | 1,4511 partidos |
| Barnsley | 7,7713 partidos | 4,6213 partidos | 16,1513 partidos | 2,510 partidos |
| Blackpool | 5,8312 partidos | 3,9212 partidos | 13,4212 partidos | 2,229 partidos |
| Bradford | 7,5413 partidos | 3,2313 partidos | 11,9213 partidos | 2,2711 partidos |
| Bromley | 3,512 partidos | 3,2512 partidos | 9,0812 partidos | 2,210 partidos |
| Burton Albion | 4,2114 partidos | 3,5714 partidos | 1114 partidos | 1,9213 partidos |
| Cambridge United | 8,6213 partidos | 4,6913 partidos | 14,6913 partidos | 2,1811 partidos |
| Doncaster | 513 partidos | 3,4613 partidos | 13,2313 partidos | 2,510 partidos |
| Huddersfield | 6,3113 partidos | 6,0813 partidos | 15,2313 partidos | 1,6411 partidos |
| Leicester | 713 partidos | 5,5413 partidos | 15,4613 partidos | 1,710 partidos |
| Leyton Orient | 412 partidos | 4,0812 partidos | 12,0812 partidos | 1,610 partidos |
| Luton | 614 partidos | 5,0714 partidos | 14,514 partidos | 1,410 partidos |
| Mansfield Town | 5,2313 partidos | 4,2313 partidos | 14,2313 partidos | 2,339 partidos |
| Milton Keynes Dons | 5,2114 partidos | 4,514 partidos | 15,4314 partidos | 1,810 partidos |
| Notts County | 4,2512 partidos | 3,2512 partidos | 11,8312 partidos | 2,789 partidos |
| Oxford United | 5,3813 partidos | 513 partidos | 14,1513 partidos | 1,710 partidos |
| Peterborough | 6,0812 partidos | 3,2512 partidos | 14,512 partidos | 1,710 partidos |
| Plymouth | 5,1513 partidos | 5,0813 partidos | 14,5413 partidos | 1,4511 partidos |
| Reading | 5,6715 partidos | 4,8715 partidos | 14,815 partidos | 212 partidos |
| Sheffield Wednesday | 614 partidos | 5,7114 partidos | 15,1414 partidos | 2,3611 partidos |
| Stevenage | 4,3611 partidos | 411 partidos | 11,9111 partidos | 1,789 partidos |
| Stockport County | 7,514 partidos | 4,7914 partidos | 1714 partidos | 1,2711 partidos |
| Wigan | 4,7914 partidos | 3,2114 partidos | 11,9314 partidos | 311 partidos |
| Wycombe | 5,9111 partidos | 4,8211 partidos | 13,4511 partidos | 1,339 partidos |
Los datos ausentes aparecen como «—» y no se cuentan como cero. Tarjetas = amarillas + rojas registradas. Una muestra pequeña puede cambiar mucho con un solo partido. Estos promedios describen el pasado; no son pronósticos.
Cómo leer: córners por equipo · tiros al arco y remates · estadísticas de tarjetas.
Resultados del período vigente
- Stockport County 3–1 Reading
- Milton Keynes Dons 6–2 Burton Albion
- AFC Wimbledon 1–0 Blackpool
- Sheffield Wednesday 3–0 Plymouth
- Wigan 2–1 Barnsley
Todos los resultados registrados
Estadísticas y resultados por equipo
- AFC Wimbledon
- Barnsley
- Birmingham
- Blackpool
- Bolton
- Bradford
- Bristol Rovers
- Bromley
- Burton Albion
- Cambridge United
- Cardiff
- Charlton
- Crawley Town
- Doncaster
- Exeter City
- Huddersfield
- Leicester
- Leyton Orient
- Lincoln
- Luton
- Mansfield Town
- Milton Keynes Dons
- Northampton
- Notts County
- Oxford United
- Peterborough
- Plymouth
- Port Vale
- Reading
- Rotherham
- Sheffield Wednesday
- Shrewsbury
- Stevenage
- Stockport County
- Wigan
- Wrexham
- Wycombe
Explorar otras competiciones · Cómo interpretar las estadísticas
