Bromley
Bromley
League One
Período actual · 2026-2027 · 2026-08-15 — 2026-10-27
11 partidos · 2 victorias · 2 empates · 7 derrotas
Promedio por partido
| Estadística | Promedio | Partidos con datos |
|---|---|---|
| Remates totales | 8,5 | 11 |
| Tiros al arco | 3,2 | 11 |
| Córners | 3,3 | 11 |
| Faltas | 14,1 | 11 |
| Tarjetas | 1,9 | 9 |
| Fuera de juego | 1,9 | 11 |
Resultados registrados
- Milton Keynes Dons 4–1 Bromley · 2026-2027
- Bromley 1–1 Peterborough · 2026-2027
- Bromley 0–4 Leicester · 2026-2027
- Stockport County 1–0 Bromley · 2026-2027
- Mansfield Town 2–1 Bromley · 2026-2027
- Bromley 2–1 Huddersfield · 2026-2027
- Blackpool 2–2 Bromley · 2026-2027
- Bromley 0–2 AFC Wimbledon · 2026-2027
Plantilla
Partidos registrados de esta competición; un dato ausente no es cero.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| G. Smith | 1 | 360 | 6.44 · 4 |
| D. Addai | 23 | — | — |
| S. George | 30 | — | — |
| O. Mason | 31 | 180 | 7.81 · 2 |
| Rex Porter | 40 | — | — |
| C. Burton | 51 | — | — |
| C. Headman | 2 | 41 | 7.30 · 1 |
| R. Taylor | 3 | 45 | 5.14 · 1 |
| O. Sowunmi | 5 | 405 | 6.19 · 5 |
| Marcus Lemar Ifill | 12 | 511 | 5.72 · 6 |
| J. Mendy | 17 | 180 | 5.80 · 2 |
| Kamari Antonio Grant | 21 | 405 | 6.17 · 5 |
| Freddie Cowin | 34 | — | — |
| F. Taylor | 42 | — | — |
| A. Jackson | 45 | 351 | 6.16 · 4 |
| J. Haftom | 50 | — | — |
| A. Charles | 4 | — | — |
| G. Saville | 6 | 540 | 6.16 · 6 |
| E. Archer | 7 | — | — |
| B. Thompson | 8 | 58 | 6.20 · 2 |
| M. Pinnock | 11 | 524 | 6.59 · 6 |
| W. Hondermarck | 16 | 272 | 6.15 · 6 |
| C. Whitely | 18 | 228 | 6.34 · 5 |
| K. Conteh | 22 | 450 | 6.12 · 6 |
| A. Stepien-Iwumene | 26 | — | — |
| T. Brenan | 27 | — | — |
| J. McKiernan | 28 | 291 | 6.62 · 6 |
| N. Patten | 35 | — | — |
| J. Hobbs | 36 | — | — |
| H.Bullas | 37 | — | — |
| M. Cheek | 9 | 270 | 6.52 · 6 |
| J. Jones | 10 | 241 | 6.41 · 5 |
| N. Kabamba | 14 | 78 | 6.39 · 4 |
| M. Miller | 19 | 107 | 6.62 · 5 |
| D. Przybylo | 38 | — | — |
| V. Adeboyejo | — | 403 | 6.25 · 6 |
Registros por revisar · 3
Dorsales contradictorios sin una convocatoria reciente registrada.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| D. Woodman | — | — | — |
| N. Paul-Lavely | — | — | — |
| G. Evans | — | — | — |