Ajax
Ajax
UEFA Conference League
Período actual · 2026-2027 · 2026-10-15 — 2026-10-22
2 partidos · 1 victorias · 0 empates · 1 derrotas
Promedio por partido
| Estadística | Promedio | Partidos con datos |
|---|---|---|
| Remates totales | 15,5 | 2 |
| Tiros al arco | 5,5 | 2 |
| Córners | 6,5 | 2 |
| Faltas | 10 | 2 |
| Fuera de juego | 1,5 | 2 |
Resultados registrados
- Ajax 2–0 Atalanta · 2026-2027
- HNK Hajduk Split 2–1 Ajax · 2026-2027
- Ajax 5–3 FC Sion · 2026-2027
- FC Sion 2–4 Ajax · 2026-2027
- Shelbourne 2–2 Ajax · 2026-2027
- Ajax 3–1 Shelbourne · 2026-2027
- Ajax 4–1 Vojvodina · 2026-2027
- Vojvodina 1–4 Ajax · 2026-2027
Plantilla
Partidos registrados de esta competición; un dato ausente no es cero.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| M. ter Stegen | 1 | 180 | 7.70 · 2 |
| J. Heerkens | 22 | — | — |
| M. Paes | 26 | — | — |
| C. Setford | 51 | — | — |
| A. Hani | 62 | — | — |
| Lucas Rosa | 2 | 104 | 7.55 · 2 |
| A. Gaaei | 3 | — | — |
| O. Wijndal | 5 | 90 | 6.90 · 1 |
| T. Kehrer | 6 | 90 | 6.90 · 1 |
| Caio Henrique | 12 | — | — |
| Y. Baas | 15 | 180 | 7.00 · 2 |
| D. Blind | 17 | — | — |
| Jofre Torrents | 21 | 75 | 5.60 · 1 |
| A. Bouwman | 30 | 180 | 7.45 · 2 |
| D. Janse | 36 | 1 | — |
| K. Kasanwirjo | 64 | — | — |
| S. Amrabat | 4 | 180 | 7.40 · 2 |
| J. Brandt | 8 | 179 | 6.90 · 2 |
| O. Gloukh | 10 | 77 | 7.10 · 2 |
| D. Klaassen | 18 | 137 | 7.10 · 2 |
| J. Mokio | 24 | 105 | 6.95 · 2 |
| Y. Bissouma | 28 | — | — |
| Mohamed Abdalla | 67 | — | — |
| S. Adingra | 7 | — | — |
| K. Dolberg | 9 | — | — |
| V. Tsygankov | 11 | 104 | 6.90 · 2 |
| O. Edvardsen | 20 | — | — |
| S. Berghuis | 23 | — | — |
| Marcos Leonardo | 38 | 80 | 6.60 · 2 |
| Rayane Bounida | 43 | — | — |
| A. Ouazane | 68 | 104 | 7.30 · 2 |
| T. Arokodare | 99 | 114 | 7.25 · 2 |
Registros por revisar · 5
Dorsales contradictorios sin una convocatoria reciente registrada.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| V. van der Velde | — | — | — |
| Jinairo Johnson | — | — | — |
| M. Muzungu | — | — | — |
| R. van de Pavert | — | — | — |
| P. Nash | — | — | — |