Ajax vs Vojvodina
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-07-30 · UEFA Conference League
| Estadística | Ajax | Vojvodina |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 71 | 29 |
| Remates totales | 27 | 3 |
| Tiros al arco | 11 | 2 |
| Córners | 8 | 2 |
| Faltas | 9 | 18 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-07-30. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Ajax | Vojvodina |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Conference League | 18,0 a favor · 1 partido 9,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-23. UEFA Conference League | 9,0 a favor · 1 partido 18,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-23. UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 10,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-23. UEFA Conference League | 4,3 a favor · 3 partidos 7,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-19. Super Liga (Serbia), UEFA Conference League |
| Córners Liga y copas elegibles | 10,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-23. UEFA Conference League | 3,0 a favor · 3 partidos 5,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-19. Super Liga (Serbia), UEFA Conference League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 7,0 a favor · 1 partido 18,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-23. UEFA Conference League | 14,7 a favor · 3 partidos 9,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-19. Super Liga (Serbia), UEFA Conference League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 1,5 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-09. UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 1 partido 0,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-23. UEFA Conference League | 1,7 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-19. Super Liga (Serbia), UEFA Conference League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.