Bolívar vs Blooming
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-11 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Bolívar | Blooming |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 61 | 39 |
| Remates totales | 25 | 17 |
| Tiros al arco | 5 | 10 |
| Córners | 9 | 4 |
| Faltas | 14 | 8 |
| Tarjetas | 3 | 3 |
| Fuera de juego | 1 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-11. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Bolívar | Blooming |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 19,3 a favor · 9 partidos 9,9 concedidos · 9 partidos Desde 2026-07-12. División Profesional Bolivia | 14,1 a favor · 12 partidos 12,5 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 7,7 a favor · 9 partidos 3,2 concedidos · 9 partidos Desde 2026-07-12. División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 12 partidos 5,2 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 5,2 a favor · 9 partidos 2,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-07-12. División Profesional Bolivia | 5,3 a favor · 12 partidos 5,5 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 8,2 a favor · 9 partidos 12,3 concedidos · 9 partidos Desde 2026-07-12. División Profesional Bolivia | 13,0 a favor · 12 partidos 17,1 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 0,2 a favor · 4 partidos 4,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-08-15. División Profesional Bolivia | 2,9 a favor · 9 partidos 4,6 concedidos · 9 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 2,3 a favor · 9 partidos 2,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-07-12. División Profesional Bolivia | 2,1 a favor · 11 partidos 1,7 concedidos · 11 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.