Bolívar vs Independiente Petrolero
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
4 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-07-07 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Bolívar | Independiente Petrolero |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 68 | 32 |
| Remates totales | 27 | 6 |
| Tiros al arco | 10 | 0 |
| Córners | 9 | 2 |
| Faltas | 7 | 22 |
| Tarjetas | 2 | 5 |
| Fuera de juego | 0 | 4 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-07-07. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Bolívar | Independiente Petrolero |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 21,0 a favor · 3 partidos 9,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 14,4 a favor · 5 partidos 13,0 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 6,3 a favor · 3 partidos 5,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 3,8 a favor · 5 partidos 5,2 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 9,7 a favor · 3 partidos 5,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 6,8 a favor · 5 partidos 2,6 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 10,3 a favor · 3 partidos 12,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 14,6 a favor · 5 partidos 13,0 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 2,7 a favor · 3 partidos 3,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 4,2 a favor · 4 partidos 3,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 1,3 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 1,2 a favor · 5 partidos 1,8 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.