Bolton vs Wrexham
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-08-18 · League One
| Estadística | Bolton | Wrexham |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 68 | 32 |
| Remates totales | 11 | 7 |
| Tiros al arco | 8 | 2 |
| Córners | 8 | 8 |
| Faltas | 11 | 12 |
| Fuera de juego | 1 | 4 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-08-18. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Bolton | Wrexham |
|---|---|---|
| Remates totales League One | 8,0 a favor · 1 partido 11,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League One | 14,0 a favor · 1 partido 16,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League One |
| Tiros al arco League One | 3,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League One | 6,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League One |
| Córners League One | 2,0 a favor · 1 partido 7,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League One | 5,0 a favor · 1 partido 7,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League One |
| Faltas League One | 11,0 a favor · 1 partido 18,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League One | 13,0 a favor · 1 partido 7,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League One |
| Fuera de juego League One | 1,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League One | 1,0 a favor · 1 partido 0,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League One |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.