Borussia Dortmund vs Barcelona
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
3 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-04-15 · UEFA Champions League
| Estadística | Borussia Dortmund | Barcelona |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 46 | 54 |
| Remates totales | 18 | 7 |
| Tiros al arco | 11 | 2 |
| Córners | 8 | 4 |
| Faltas | 14 | 11 |
| Fuera de juego | 4 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-04-15. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Borussia Dortmund | Barcelona |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 12,9 a favor · 7 partidos 11,7 concedidos · 7 partidos Desde 2025-01-21. UEFA Champions League | 17,2 a favor · 5 partidos 13,0 concedidos · 5 partidos Desde 2025-01-21. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,8 a favor · 19 partidos 4,0 concedidos · 19 partidos Desde 2025-01-10. Bundesliga, UEFA Champions League | 6,6 a favor · 17 partidos 2,6 concedidos · 17 partidos Desde 2025-01-18. La Liga, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,5 a favor · 19 partidos 3,3 concedidos · 19 partidos Desde 2025-01-10. Bundesliga, UEFA Champions League | 6,9 a favor · 17 partidos 4,3 concedidos · 17 partidos Desde 2025-01-18. La Liga, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,8 a favor · 19 partidos 10,1 concedidos · 19 partidos Desde 2025-01-10. Bundesliga, UEFA Champions League | 8,2 a favor · 17 partidos 11,8 concedidos · 17 partidos Desde 2025-01-18. La Liga, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,9 a favor · 12 partidos 1,9 concedidos · 12 partidos Desde 2025-01-10. Bundesliga | 1,9 a favor · 14 partidos 2,1 concedidos · 14 partidos Desde 2025-01-18. La Liga, UEFA Champions League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,1 a favor · 7 partidos 1,9 concedidos · 7 partidos Desde 2025-01-21. UEFA Champions League | 1,4 a favor · 5 partidos 5,4 concedidos · 5 partidos Desde 2025-01-21. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.