Borussia Dortmund vs Villarreal
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
4 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-11-25 · UEFA Champions League
| Estadística | Borussia Dortmund | Villarreal |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 67 | 33 |
| Remates totales | 13 | 10 |
| Tiros al arco | 8 | 2 |
| Córners | 3 | 2 |
| Faltas | 17 | 12 |
| Tarjetas | 1 | 1 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-11-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Borussia Dortmund | Villarreal |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 11,0 a favor · 4 partidos 13,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-09-16. UEFA Champions League | 14,0 a favor · 4 partidos 9,2 concedidos · 4 partidos Desde 2025-09-16. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,7 a favor · 14 partidos 4,0 concedidos · 14 partidos Desde 2025-08-23. Bundesliga, UEFA Champions League | 4,6 a favor · 17 partidos 3,2 concedidos · 17 partidos Desde 2025-08-15. La Liga, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,4 a favor · 14 partidos 3,9 concedidos · 14 partidos Desde 2025-08-23. Bundesliga, UEFA Champions League | 4,2 a favor · 17 partidos 3,4 concedidos · 17 partidos Desde 2025-08-15. La Liga, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,9 a favor · 14 partidos 11,4 concedidos · 14 partidos Desde 2025-08-23. Bundesliga, UEFA Champions League | 11,9 a favor · 17 partidos 11,7 concedidos · 17 partidos Desde 2025-08-15. La Liga, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,8 a favor · 10 partidos 2,0 concedidos · 10 partidos Desde 2025-08-23. Bundesliga | 2,2 a favor · 13 partidos 1,7 concedidos · 13 partidos Desde 2025-08-15. La Liga |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 3 partidos 3,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-09-16. UEFA Champions League | 1,0 a favor · 3 partidos 1,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-09-16. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.