Brighton vs Everton
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-01-25 · Premier League
| Estadística | Brighton | Everton |
|---|---|---|
| Remates totales | 16 | 3 |
| Tiros al arco | 1 | 1 |
| Córners | 9 | 1 |
| Faltas | 8 | 11 |
| Tarjetas | 3 | 4 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-01-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Brighton | Everton |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 14,1 a favor · 22 partidos 11,6 concedidos · 22 partidos Desde 2024-08-17. Premier League | 11,0 a favor · 19 partidos 12,8 concedidos · 19 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,8 a favor · 22 partidos 4,0 concedidos · 22 partidos Desde 2024-08-17. Premier League | 3,3 a favor · 19 partidos 4,4 concedidos · 19 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,0 a favor · 22 partidos 5,3 concedidos · 22 partidos Desde 2024-08-17. Premier League | 4,0 a favor · 19 partidos 5,7 concedidos · 19 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 12,0 a favor · 22 partidos 11,7 concedidos · 22 partidos Desde 2024-08-17. Premier League | 12,1 a favor · 19 partidos 10,2 concedidos · 19 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,1 a favor · 22 partidos 2,6 concedidos · 22 partidos Desde 2024-08-17. Premier League | 2,3 a favor · 19 partidos 1,2 concedidos · 19 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.