Club Brugge KV vs Atletico Madrid
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
3 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-02-18 · UEFA Champions League
| Estadística | Club Brugge KV | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 58 | 42 |
| Remates totales | 17 | 13 |
| Tiros al arco | 10 | 4 |
| Córners | 4 | 6 |
| Faltas | 5 | 8 |
| Fuera de juego | 2 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-02-18. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Club Brugge KV | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 14,0 a favor · 2 partidos 13,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-20. UEFA Champions League | 21,0 a favor · 2 partidos 9,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-21. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,7 a favor · 7 partidos 4,3 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-16. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 5,1 a favor · 8 partidos 4,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-01-04. La Liga, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,1 a favor · 7 partidos 3,6 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-16. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 7,9 a favor · 8 partidos 3,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-01-04. La Liga, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,7 a favor · 7 partidos 10,4 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-16. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 11,6 a favor · 8 partidos 7,8 concedidos · 8 partidos Desde 2026-01-04. La Liga, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-16. Jupiler Pro League | 2,0 a favor · 6 partidos 1,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-01-04. La Liga |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,3 a favor · 6 partidos 1,8 concedidos · 6 partidos Desde 2026-01-16. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 2,0 a favor · 2 partidos 0,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-21. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.