Club Nacional vs Coquimbo Unido
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Copa Libertadores
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-05-27 · Copa Libertadores
| Estadística | Club Nacional | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 33 | 67 |
| Remates totales | 8 | 8 |
| Tiros al arco | 3 | 3 |
| Córners | 2 | 8 |
| Faltas | 11 | 16 |
| Tarjetas | 2 | 4 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-05-27. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Club Nacional | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Libertadores | 10,8 a favor · 4 partidos 12,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-04-08. Copa Libertadores | 10,8 a favor · 5 partidos 9,2 concedidos · 5 partidos Desde 2026-04-08. Copa Libertadores |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,8 a favor · 4 partidos 5,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-04-08. Copa Libertadores | 4,9 a favor · 18 partidos 3,6 concedidos · 18 partidos Desde 2026-01-31. Copa Libertadores, Primera División Chile |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,2 a favor · 4 partidos 6,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-04-08. Copa Libertadores | 5,7 a favor · 18 partidos 4,4 concedidos · 18 partidos Desde 2026-01-31. Copa Libertadores, Primera División Chile |
| Faltas Copa Libertadores | 8,2 a favor · 4 partidos 12,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-04-08. Copa Libertadores | 13,4 a favor · 5 partidos 11,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-04-08. Copa Libertadores |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 5,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-04-30. Copa Libertadores | 3,7 a favor · 7 partidos 4,4 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-31. Primera División Chile |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,3 a favor · 3 partidos 3,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-04-08. Copa Libertadores | 1,8 a favor · 16 partidos 1,3 concedidos · 16 partidos Desde 2026-01-31. Copa Libertadores, Primera División Chile |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.