Degerfors IF vs Vasteras SK FK
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Allsvenskan (Suecia)
0 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-28 · Allsvenskan (Suecia)
| Estadística | Degerfors IF | Vasteras SK FK |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 49 | 51 |
| Remates totales | 16 | 15 |
| Tiros al arco | 2 | 8 |
| Córners | 3 | 9 |
| Faltas | 13 | 10 |
| Tarjetas | 3 | 0 |
| Fuera de juego | 0 | 4 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-28. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Degerfors IF | Vasteras SK FK |
|---|---|---|
| Remates totales Allsvenskan (Suecia) | 10,9 a favor · 14 partidos 15,4 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) | 12,6 a favor · 15 partidos 13,3 concedidos · 15 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) |
| Tiros al arco Allsvenskan (Suecia) | 3,1 a favor · 14 partidos 5,6 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) | 4,9 a favor · 15 partidos 4,6 concedidos · 15 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) |
| Córners Allsvenskan (Suecia) | 5,4 a favor · 14 partidos 5,7 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) | 4,2 a favor · 15 partidos 4,7 concedidos · 15 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) |
| Faltas Allsvenskan (Suecia) | 12,2 a favor · 14 partidos 12,8 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) | 14,1 a favor · 15 partidos 12,8 concedidos · 15 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) |
| Tarjetas Allsvenskan (Suecia) | 1,6 a favor · 5 partidos 1,2 concedidos · 5 partidos Desde 2026-09-05. Allsvenskan (Suecia) | 1,4 a favor · 8 partidos 1,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) |
| Fuera de juego Allsvenskan (Suecia) | 2,1 a favor · 12 partidos 0,8 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) | 2,1 a favor · 14 partidos 1,1 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-12. Allsvenskan (Suecia) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.