Dobrudzha vs Lokomotiv Sofia
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
0 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-05-01 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Dobrudzha | Lokomotiv Sofia |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 53 | 47 |
| Remates totales | 16 | 10 |
| Tiros al arco | 3 | 4 |
| Córners | 8 | 3 |
| Faltas | 14 | 17 |
| Tarjetas | 2 | 2 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-05-01. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Dobrudzha | Lokomotiv Sofia |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 9,3 a favor · 11 partidos 9,7 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 12,1 a favor · 9 partidos 10,9 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 3,1 a favor · 11 partidos 3,5 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 5,0 a favor · 9 partidos 3,8 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 3,5 a favor · 11 partidos 5,0 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 4,9 a favor · 9 partidos 3,4 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 11,3 a favor · 11 partidos 13,5 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 12,3 a favor · 9 partidos 9,4 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 1,7 a favor · 11 partidos 2,6 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 1,9 a favor · 9 partidos 1,2 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 0,5 a favor · 11 partidos 0,7 concedidos · 11 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) | 1,1 a favor · 9 partidos 1,1 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.