Lokomotiv Sofia vs Septemvri Sofia
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-04-27 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Lokomotiv Sofia | Septemvri Sofia |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 53 | 47 |
| Remates totales | 8 | 11 |
| Tiros al arco | 5 | 6 |
| Córners | 4 | 5 |
| Faltas | 10 | 10 |
| Tarjetas | 2 | 1 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-04-27. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Lokomotiv Sofia | Septemvri Sofia |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 12,6 a favor · 8 partidos 10,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 7,2 a favor · 9 partidos 12,8 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 5,0 a favor · 8 partidos 3,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 2,3 a favor · 9 partidos 4,7 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 5,0 a favor · 8 partidos 3,2 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 3,1 a favor · 9 partidos 3,9 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 12,6 a favor · 8 partidos 9,4 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 11,0 a favor · 9 partidos 10,6 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 1,9 a favor · 8 partidos 1,2 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 2,0 a favor · 9 partidos 2,2 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 1,1 a favor · 8 partidos 1,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 0,8 a favor · 9 partidos 2,1 concedidos · 9 partidos Desde 2026-02-08. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.