Farul Constanta vs Uta Arad
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
SuperLiga (Rumanía)
4 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-09-11 · SuperLiga (Rumanía)
| Estadística | Farul Constanta | Uta Arad |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 49 | 51 |
| Remates totales | 14 | 17 |
| Tiros al arco | 10 | 4 |
| Córners | 1 | 5 |
| Faltas | 6 | 6 |
| Fuera de juego | 3 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-09-11. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Farul Constanta | Uta Arad |
|---|---|---|
| Remates totales SuperLiga (Rumanía) | 15,1 a favor · 8 partidos 11,8 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-19. SuperLiga (Rumanía) | 15,0 a favor · 8 partidos 11,0 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) |
| Tiros al arco SuperLiga (Rumanía) | 5,4 a favor · 8 partidos 2,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-19. SuperLiga (Rumanía) | 3,9 a favor · 8 partidos 3,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) |
| Córners SuperLiga (Rumanía) | 4,6 a favor · 8 partidos 4,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-19. SuperLiga (Rumanía) | 4,4 a favor · 8 partidos 4,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) |
| Faltas SuperLiga (Rumanía) | 11,1 a favor · 8 partidos 10,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-19. SuperLiga (Rumanía) | 14,8 a favor · 8 partidos 13,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) |
| Tarjetas SuperLiga (Rumanía) | 2,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-25. SuperLiga (Rumanía) | 2,0 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) |
| Fuera de juego SuperLiga (Rumanía) | 0,9 a favor · 8 partidos 0,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-19. SuperLiga (Rumanía) | 2,3 a favor · 7 partidos 1,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.