Gent vs TSC Backa Topola
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Conference League
3 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-12-12 · UEFA Conference League
| Estadística | Gent | TSC Backa Topola |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 48 | 52 |
| Remates totales | 13 | 15 |
| Tiros al arco | 6 | 6 |
| Córners | 2 | 4 |
| Faltas | 13 | 11 |
| Fuera de juego | 5 | 5 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-12-12. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Gent | TSC Backa Topola |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Conference League | 13,2 a favor · 4 partidos 12,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-10-03. UEFA Conference League | 17,8 a favor · 4 partidos 15,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-10-03. UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,5 a favor · 21 partidos 5,8 concedidos · 21 partidos Desde 2024-07-28. Jupiler Pro League, UEFA Conference League | 4,8 a favor · 5 partidos 6,4 concedidos · 5 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,0 a favor · 21 partidos 5,8 concedidos · 21 partidos Desde 2024-07-28. Jupiler Pro League, UEFA Conference League | 4,4 a favor · 5 partidos 3,2 concedidos · 5 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,4 a favor · 21 partidos 10,7 concedidos · 21 partidos Desde 2024-07-28. Jupiler Pro League, UEFA Conference League | 12,6 a favor · 5 partidos 12,6 concedidos · 5 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 4,0 a favor · 2 partidos 2,5 concedidos · 2 partidos Desde 2024-09-15. Jupiler Pro League | 4,7 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-22. UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 20 partidos 1,9 concedidos · 20 partidos Desde 2024-07-28. Jupiler Pro League, UEFA Conference League | 1,2 a favor · 5 partidos 5,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.