Cargando la sección…
Jorge Wilstermann vs Always Ready
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-05-26 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Jorge Wilstermann | Always Ready |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 36 | 64 |
| Remates totales | 11 | 20 |
| Tiros al arco | 2 | 3 |
| Córners | 1 | 4 |
| Faltas | 11 | 6 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-05-26. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Jorge Wilstermann | Always Ready |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 13,0 a favor · 8 partidos 13,2 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-25. División Profesional Bolivia | 15,4 a favor · 8 partidos 11,9 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-23. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 3,8 a favor · 8 partidos 5,2 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-25. División Profesional Bolivia | 4,8 a favor · 8 partidos 3,5 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-23. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 4,9 a favor · 8 partidos 3,4 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-25. División Profesional Bolivia | 7,4 a favor · 8 partidos 3,9 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-23. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 12,6 a favor · 8 partidos 15,1 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-25. División Profesional Bolivia | 11,2 a favor · 8 partidos 14,8 concedidos · 8 partidos Desde 2024-02-23. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 6,0 a favor · 2 partidos 5,0 concedidos · 2 partidos Desde 2024-03-10. División Profesional Bolivia | 5,5 a favor · 2 partidos 4,0 concedidos · 2 partidos Desde 2024-03-03. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 3,0 a favor · 7 partidos 0,7 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-25. División Profesional Bolivia | 2,0 a favor · 7 partidos 0,9 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-23. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.