Cargando la sección…
Royal Pari vs Always Ready
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
0 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-05-20 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Royal Pari | Always Ready |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 35 | 65 |
| Remates totales | 11 | 13 |
| Tiros al arco | 2 | 6 |
| Córners | 6 | 3 |
| Faltas | 17 | 16 |
| Tarjetas | 6 | 6 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-05-20. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Royal Pari | Always Ready |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 13,4 a favor · 5 partidos 10,6 concedidos · 5 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia | 15,5 a favor · 6 partidos 12,3 concedidos · 6 partidos Desde 2024-02-23. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 5,4 a favor · 5 partidos 2,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia | 4,8 a favor · 6 partidos 4,2 concedidos · 6 partidos Desde 2024-02-23. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 4,6 a favor · 5 partidos 1,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia | 8,3 a favor · 6 partidos 4,0 concedidos · 6 partidos Desde 2024-02-23. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 12,6 a favor · 5 partidos 15,4 concedidos · 5 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia | 10,7 a favor · 6 partidos 15,0 concedidos · 6 partidos Desde 2024-02-23. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 1,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-03-09. División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-03-03. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 1,2 a favor · 5 partidos 1,0 concedidos · 5 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia | 2,6 a favor · 5 partidos 1,0 concedidos · 5 partidos Desde 2024-02-23. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.